サービスデータ
後期型の取扱マニュアルより抜粋しています。前期型は資料収集中です
| 点火プラグ | SiR・・NGK BKR6E-N11/DENSO K20PR-L11 VGi・・NGK BKR5E-11/DENSO K16PR-U11 電極隙間・・1.0-1.1mm |
| 電球(バルブ) | ヘッドライト・・・12V-65/55W(ハロゲン) 前面方向指示器・・12V-45CP(27W) 車幅灯・・・・・・12V-5W 側面方向指示器・・12V-5W 後面方向指示器・・12V-21W ナンバー灯・・・・12V-8W ブレーキ灯/尾灯・12V-27/5W 後退灯・・・・・・12V-21W 室内灯・・・・・・12V-5W ドア内側スポットライト・12V-5W トランク照明灯・・12V-3.4W |
| バッテリー | 55B24R |
| 推奨エンジンオイル | API SG級 SAE 10W-30 API SG級 SAE 5W-30 API SH級 SAE 5W-30 API SH級 SAE 10W-30 API SH/GF-1級 SAE 10W-30 |
| エンジンオイル規定量 | SiR:3.7l(交換時), 4.0l(フィルター同時交換時) VGi:3.0l(交換時), 3.3l(フィルター同時交換時) |
| トランスミッションオイル指定液 | ホンダ純正オイルウルトラMTF-II(MT) ホンダ純正ウルトラATF(AT) |
| トランスミッションオイル規定量 | SiR-MT: 2.3l VGi-MT:1.8l AT(SiR・VGi共通)2.7l |
| ブレーキオイル | ホンダ純正ウルトラブレーキフルードDOT3 or DOT4 |
| クラッチペダルオイル | ホンダ純正ウルトラブレーキフルードDOT3 or DOT4 |
| パワステオイル | ホンダ純正ウルトラパワステフルードV or -IIs |
| ホイール規格 | PCD 100mm、 インセット+45mm |
| タイヤサイズ(カタログデータ) | SiR:195/60R14 86H 195/55R15 84V VGi:175/65R14 82H 185/60R14 82H |
| タイヤ空気圧 | 2.0 |
| ブレーキペダル 遊び | 1-5mm |
| ブレーキペダル 床板との隙間 | 107mm以上(約20kgの力) カーペットとの隙間・78mm以上 |
| クラッチペダル 遊び | 12-21mm |
| 床板との隙間 | 83mm以上(クラッチが切れたとき) カーペットとの隙間・55mm以上 |
| パーキングブレーキ ひきしろ | 6-10回(約20kgの力) |
| ウインドウォッシャータンク容量 | 2.5l |
| ワイパーブレード長さ | 運転席側:550mm、助手席側:475mm |
| シフトレバーシャフト径 | ネジ部内径:15mm、 ネジ:10mm シャフト径:14mm |
| エアコン冷媒 | R-134a |

